Which Lubbock streets and intersections come up most on the police and fire scanner: 2,280 counted calls in the last 30 days and 6,027 in the last 90, ranked by street and by intersection. Counts are radio calls heard on the scanner, not confirmed crashes or crimes, and say nothing about injuries. Long corridors such as Loop 289, I-27 and University Avenue climb the table on sheer volume. Medical, domestic and missing-person calls are not counted. Updated Central.
| # | Calls | Street |
|---|---|---|
| 1 | 73 | Slide Road |
| 2 | 67 | 19th Street |
| 3 | 64 | 50th Street |
| 4 | 61 | Loop 289 |
| 5 | 57 | University Avenue |
| 6 | 53 | Marsha Sharp Freeway |
| 7 | 52 | Quaker Avenue |
| 8 | 44 | 4th Street |
| 9 | 41 | 34th Street |
| 10 | 40 | 82nd Street |
| 11 | 36 | I-27 |
| 12 | 35 | Indiana Avenue |
| 13 | 35 | Avenue Q |
| 14 | 26 | Broadway |
| 15 | 22 | Milwaukee Avenue |
| # | Calls | Street |
|---|---|---|
| 1 | 180 | 50th Street |
| 2 | 160 | University Avenue |
| 3 | 155 | 19th Street |
| 4 | 138 | Quaker Avenue |
| 5 | 125 | Slide Road |
| 6 | 118 | 34th Street |
| 7 | 115 | 4th Street |
| 8 | 114 | I-27 |
| 9 | 106 | Avenue Q |
| 10 | 101 | Loop 289 |
| 11 | 90 | 82nd Street |
| 12 | 84 | Marsha Sharp Freeway |
| 13 | 79 | Indiana Avenue |
| 14 | 69 | Milwaukee Avenue |
| 15 | 67 | Broadway |
| # | Calls | Street |
|---|---|---|
| 1 | 27 | Loop 289 |
| 2 | 23 | 19th Street |
| 3 | 20 | 4th Street |
| 4 | 20 | Slide Road |
| 5 | 18 | 82nd Street |
| 6 | 18 | Marsha Sharp Freeway |
| 7 | 17 | I-27 |
| 8 | 17 | Quaker Avenue |
| 9 | 14 | 34th Street |
| 10 | 13 | University Avenue |
| 11 | 11 | Indiana Avenue |
| 12 | 10 | 50th Street |
| 13 | 8 | Milwaukee Avenue |
| 14 | 7 | Avenue Q |
| 15 | 6 | Frankford Avenue |
| # | Calls | Street |
|---|---|---|
| 1 | 44 | 19th Street |
| 2 | 42 | Loop 289 |
| 3 | 40 | 34th Street |
| 4 | 40 | University Avenue |
| 5 | 35 | 50th Street |
| 6 | 35 | Quaker Avenue |
| 7 | 33 | I-27 |
| 8 | 31 | Slide Road |
| 9 | 29 | 4th Street |
| 10 | 27 | 82nd Street |
| 11 | 26 | Marsha Sharp Freeway |
| 12 | 25 | Indiana Avenue |
| 13 | 23 | Milwaukee Avenue |
| 14 | 15 | Avenue Q |
| 15 | 10 | 66th Street |
| # | Calls | Street |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 36th Street |
| 2 | 3 | 50th Street |
| 3 | 3 | Frankford Avenue |
| 4 | 2 | 38th Street |
| 5 | 2 | 51st Street |
| 6 | 2 | 52nd Street |
| 7 | 2 | 6th Street |
| 8 | 2 | 4th Street |
| 9 | 1 | Salem Avenue |
| 10 | 1 | Jerry Avenue |
| 11 | 1 | Slide Road |
| 12 | 1 | 43rd Street |
| 13 | 1 | Upland Avenue |
| 14 | 1 | Clovis Road |
| 15 | 1 | Joliet Avenue |
| # | Calls | Street |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 38th Street |
| 2 | 5 | 50th Street |
| 3 | 4 | 51st Street |
| 4 | 3 | Avenue Q |
| 5 | 3 | 19th Street |
| 6 | 3 | 36th Street |
| 7 | 3 | Frankford Avenue |
| 8 | 2 | Brownfield Drive |
| 9 | 2 | Quebec Street |
| 10 | 2 | 48th Street |
| 11 | 2 | 15th Street |
| 12 | 2 | Cornell Street |
| 13 | 2 | Avenue P |
| 14 | 2 | 40th Street |
| 15 | 2 | 39th Street |
| # | Calls | Street |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 19th Street |
| 2 | 4 | 3rd Street |
| 3 | 4 | Slide Road |
| 4 | 4 | University Avenue |
| 5 | 4 | Quaker Avenue |
| 6 | 4 | Avenue Q |
| 7 | 3 | 98th Street |
| 8 | 3 | 23rd Street |
| 9 | 3 | Marsha Sharp Freeway |
| 10 | 3 | Loop 289 |
| 11 | 3 | Milwaukee Avenue |
| 12 | 3 | 18th Street |
| 13 | 3 | Avenue L |
| 14 | 2 | 27th Street |
| 15 | 2 | Aspen Avenue |
| # | Calls | Street |
|---|---|---|
| 1 | 17 | Quaker Avenue |
| 2 | 14 | University Avenue |
| 3 | 10 | Avenue Q |
| 4 | 10 | Slide Road |
| 5 | 8 | 50th Street |
| 6 | 8 | Loop 289 |
| 7 | 7 | 19th Street |
| 8 | 7 | Indiana Avenue |
| 9 | 6 | 45th Street |
| 10 | 6 | 9th Street |
| 11 | 6 | 4th Street |
| 12 | 5 | Avenue U |
| 13 | 5 | 23rd Street |
| 14 | 5 | 46th Street |
| 15 | 5 | 18th Street |
| # | Calls | Intersection |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Avenue Q and Marsha Sharp Freeway |
| 2 | 4 | Marsha Sharp Freeway and Slide Road |
| 3 | 4 | 50th Street and Milwaukee Avenue |
| 4 | 4 | 82nd Street and Frankford Avenue |
| 5 | 4 | 19th Street and Quaker Avenue |
| 6 | 4 | 82nd Street and Quaker Avenue |
| 7 | 4 | 50th Street and Slide Road |
| 8 | 3 | 34th Street and Slide Road |
| 9 | 3 | 114th Street and Slide Road |
| 10 | 3 | 82nd Street and Slide Road |
| 11 | 2 | 34th Street and University Avenue |
| 12 | 2 | 50th Street and Loop 289 |
| 13 | 2 | 4th Street and Tech Parkway |
| 14 | 2 | 4th Street and Quaker Avenue |
| 15 | 2 | 19th Street and Milwaukee Avenue |
| # | Calls | Intersection |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 50th Street and I-27 |
| 2 | 10 | 50th Street and Slide Road |
| 3 | 7 | 114th Street and Quaker Avenue |
| 4 | 6 | 19th Street and I-27 |
| 5 | 6 | 19th Street and Milwaukee Avenue |
| 6 | 6 | 34th Street and University Avenue |
| 7 | 6 | 19th Street and Quaker Avenue |
| 8 | 5 | 66th Street and University Avenue |
| 9 | 5 | 50th Street and Indiana Avenue |
| 10 | 5 | 34th Street and Milwaukee Avenue |
| 11 | 5 | Marsha Sharp Freeway and Slide Road |
| 12 | 5 | 82nd Street and Quaker Avenue |
| 13 | 5 | 34th Street and Slide Road |
| 14 | 5 | 82nd Street and Frankford Avenue |
| 15 | 5 | Avenue Q and Marsha Sharp Freeway |
| # | Calls | Intersection |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Marsha Sharp Freeway and Slide Road |
| 2 | 3 | 19th Street and Quaker Avenue |
| 3 | 3 | 82nd Street and Quaker Avenue |
| 4 | 3 | 82nd Street and Slide Road |
| 5 | 2 | 50th Street and Loop 289 |
| 6 | 2 | 4th Street and Tech Parkway |
| 7 | 2 | 82nd Street and Frankford Avenue |
| 8 | 2 | 4th Street and Quaker Avenue |
| 9 | 2 | 19th Street and Milwaukee Avenue |
| 10 | 2 | 4th Street and Loop 289 |
| 11 | 2 | Loop 88 and University Avenue |
| # | Calls | Intersection |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 19th Street and Milwaukee Avenue |
| 2 | 4 | 19th Street and Quaker Avenue |
| 3 | 3 | 50th Street and Slide Road |
| 4 | 3 | 66th Street and University Avenue |
| 5 | 3 | 4th Street and Tech Parkway |
| 6 | 3 | 34th Street and University Avenue |
| 7 | 3 | 4th Street and Loop 289 |
| 8 | 3 | 50th Street and Loop 289 |
| 9 | 3 | Marsha Sharp Freeway and Slide Road |
| 10 | 3 | 82nd Street and Quaker Avenue |
| 11 | 3 | 82nd Street and Slide Road |
| 12 | 2 | 19th Street and Iowa Avenue |
| 13 | 2 | 114th Street and Indiana Avenue |
| 14 | 2 | 66th Street and Milwaukee Avenue |
| 15 | 2 | 82nd Street and University Avenue |
All streets · Happening now · Monthly data · Patterns
Automated from public scanner radio and unofficial; locations are shown to the block, mental-health crisis calls are never listed, and the rest of the rules are on the how it works page. Times are Central (America/Chicago).